Badanie potrzeb przedsiębiorców
Pytanie nr 2
1. | Ulepszanie produktów/usług | |
2. | Działania marketingowe/promocja marki | |
3. | Poszerzanie oferty (wprowadzanie na rynek nowych produktów/usług) | |
4. | Obniżanie kosztów pracy (redukcja zatrudnienia, obniżenie zarobków) | |
5. | Obniżanie cen produktów/usług | |
6. | Wprowadzanie nowych technologii | |
7. | Wprowadzanie zmian organizacyjnych (np. zmiany organizacji pracy, usługi zlecane - outsourcing) |
Pytanie nr 3
1. | Krócej niż rok | |
2. | Od roku do 2 lat | |
3. | Powyżej 2 lat do 5 lat | |
4. | Więcej niż 5 lat |
Pytanie nr 4
1. | znacznie gorsza niż przed rokiem | |
2. | nieznacznie gorsza niż przed rokiem | |
3. | taka sama jak przed rokiem | |
4. | nieznacznie lepsza niż przed rokiem | |
5. | znacznie lepsza niż przed rokiem |
Pytanie nr 5
1. | Tak | |
2. | Nie | |
3. | Nie chcę odpowiadać na to pytanie |
Pełna treść ankiety dla posiadających konto w Omikron.